OLEJE MASZYNOWE L-AN
W ofercie
Produktów
50 lat
INFORMACJA O PRODUKCIE
Oleje maszynowe L-AN produkowane są na bazie wysokiej jakości olejów mineralnych.
Normy, aprobaty:
PN-ISO 3448: VG-10, 15, 22, 32, 46, 68, 100
ZASTOSOWANIE
Oleje maszynowe L-AN stosuje się głównie do smarowania lekko lub średnio obciążonych części maszyn przemysłowych (łożysk tocznych i ślizgowych, prowadnic, przekładni mechanicznych oraz innych elementów roboczych).
Oleje maszynowe L-AN ze względu na temperaturę płynięcia należy w porze zimowej stosować do smarowania urządzeń mechanicznych znajdujących się w pomieszczeniach ogrzewanych.
ZALETY
✓ wysoka czystość
✓ akceptowalny zapach
✓ do produkcji nie są stosowane oleje rengenerowane
SKŁAD OGÓLNY
Oleje maszynowe L-AN produkowane są na bazie głębokorafinowanych olejów mineralnych.Własności produkowanych olejów maszynowych L-AN przedstawione są na następnej stronie.
BADANY PARAMETR | L-AN 10 | L-AN 15 | L-AN 22 | L-AN 32 | L-AN 46 | L-AN 68 | L-AN 100 | Metody badań |
Gęstość w temp. 15°C,g/ml | 0,83 | 0,84 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | PN-90/C-04004 |
Lepkość kinematyczna 40°C,mm2/s | 10,20 | 14,11 | 20,58 | 31,8 | 44,3 | 66,9 | 102,2 | PN-EN ISO 3104 |
Lepkość kinematyczna 100°C,mm2/s | 2,63 | 3,28 | 4,1 | 5,3 | 6,6 | 8,7 | 11,7 | PN-EN ISO 3104 |
Wskaźnik lepkości | 86 | 99 | 97 | 97 | 100 | 102 | 102 | PN-EN ISO 3104 |
Temperatura zapłonu, °C | 134 | 166 | 188 | 192 | 232 | 231 | 235 | PN-EN ISO 2592 |
Temperatura płynięcia, °C | -21 | -18 | -15 | -15 | -15 | -12 | -9 | PN-ISO 3016 |
Liczba kwasowa, mg KOH/g | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | PN-ISO 6618 |
Zawartość wody, % | nie zawiera | PN-83/C-04523 | ||||||
Zawartość stałych ciał obcych | nie zawiera | PN-58/C-04089 | ||||||
Odczyn wyciągu wodnego | obojętny | PN-84/C-04064 | ||||||
Pozostałość po koksowaniu, % | poniżej 0,1 | PN-ISO 6615 |
MAGAZYNOWANIE
Oleje maszynowe L-AN należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt
przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych (UV) i zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur magazynowania: 0÷35°C.
Dopuszcza się okres przechowywania do 5 lat.
INFORMACJI UDZIELA
DZIAŁ SPRZEDAŻY:
tel.: +48 513 049 288, +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl
DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:
Mobile: +48 664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl